±¾ÎÄΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄÊÇÏÃÃÅ´óѧ2023-2025ÀúÄêÑо¿Éú¸´ÊÔ·ÖÊýÏߣ¬°üº¬Ñ§Ë¶ºÍר˶£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬ÕæÇÐÏ£Íû´ó¼Ò¶¼ÄÜ¿¼ÉÏ×Ô¼ºÂúÒâµÄѧУ¡£
ÏÃÃÅ´óѧ2025Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏß | ||||
ѧ¿ÆÃÅÀà | Ò»¼¶Ñ§¿Æ¡¢×¨ÒµÑ§Î»Àà±ð £¨ÒÔϼò³ÆÑ§¿Æ×¨Òµ£© |
µ¥¿Æ £¨Âú·Ö=100·Ö£© |
µ¥¿Æ (Âú·Ö>100·Ö£© |
×Ü·Ö |
ÕÜѧ[01] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 45 | 80 | 321 |
¾¼Ãѧ[02] | רҵѧλ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ£¨²»º¬½ðÈÚ[0251]£© | 50 | 90 | 350 |
ÆäËûѧ¿Æ×¨Òµ | 50 | 80 | 330 | |
·¨Ñ§[03] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 45 | 80 | 330 |
½ÌÓýѧ[04] | ÌåÓý[0452] | 45 | 180 | 340 |
¹ú¼ÊÖÐÎĽÌÓý[0453] | 50 | 90 | 341 | |
ÆäËûѧ¿Æ×¨Òµ | 50 | 180 | 341 | |
ÎÄѧ[05] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 50 | 90 | 351 |
Àúʷѧ[06] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 45 | 180 | 345 |
Àíѧ[07] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 45 | 65 | 300 |
¹¤Ñ§[08] | רҵѧλ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ£¨²»º¬ÉúÎïÓëÒ½Ò©[0860]¡¢ÍøÂçÓëÐÅÏ¢°²È«[085412]£© | 50 | 75 | 300 |
ÆäËûѧ¿Æ×¨Òµ | 40 | 65 | 270 | |
ҽѧ[10] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 40 | 150 | 295 |
¹ÜÀíѧ[12] | ¹¤É̹ÜÀí[1251] | ÓÉÕÐÉúԺϵÁíÐй«²¼ | ||
¹«¹²¹ÜÀí[1252] | 45 | 100 | 170 | |
»á¼Æ[1253] | 55 | 110 | 194 | |
ÂÃÓιÜÀí[1254] | 40 | 85 | 151 | |
¹¤³Ì¹ÜÀí[125601¡¢125602] | 50 | 100 | 170 | |
ÎïÁ÷¹¤³ÌÓë¹ÜÀí[125604]¡¢Éó¼ÆË¶Ê¿[1257] | 60 | 120 | 230 | |
ÆäËûѧ¿Æ×¨Òµ | 45 | 80 | 340 | |
ÒÕÊõѧ[13] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 40 | 60 | 351 |
½»²æÑ§¿Æ[14] | ¸÷ѧ¿Æ×¨Òµ | 40 | 60 | 290 |
ÒÔÏÂΪרÏî¼Æ»®ºÍÏíÊÜÕÕ¹ËÕþ²ßµÄ·ÖÊýÏß | ||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¹«¹²¹ÜÀí(MPA)[1252] | 50 | 100 | 170 | |
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¸÷רҵ£¨²»º¬MPA£© | ×Ü·Öͬ±¨¿¼ÃÅÀà¸Ã¼Æ»®¹ú¼ÒÏß | |||
ÏíÊÜÉÙÊýÃñ×åÕÕ¹ËÕþ²ß | ±ÈѧУÏàͬѧ¿ÆÆÕͨÏߣ¬µ¥¿Æ²»½µ£¬Âú·Ö500·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ15·Ö£¬Âú·Ö300·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ9·Ö£¬½µÏßµÄ×Ü·Ö²»µÍÓÚÏíÊÜÉÙÊýÃñ×åÕÕ¹ËÕþ²ß¹ú¼ÒÏß | |||
ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø×¨Ïî¼Æ»®¸÷רҵ | ×Ü·Öͬ±¨¿¼ÃÅÀàAÀà¹ú¼ÒÏß | |||
˵Ã÷£º 1.¸÷ÕÐÉúԺϵÔÚµ¥¿ÆºÍ×Ü·Ö¶¼²»µÍÓÚÉÏÊöѧУÏàӦѧ¿Æ¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏßµÄÔÔòÏ£¬È·¶¨±¾µ¥Î»¸÷ѧ¿Æ×¨ÒµµÄ¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡£ 2.ÉêÇëÏíÊܳõÊԼӷֵĿ¼Éú£¬ÐëÔÚÍøÉϱ¨Ãûʱ°´ÒªÇóÌÏà¹ØÐÅÏ¢¡£Î´°´¹æ¶¨É걨»òÉóºËδͨ¹ýµÄ£¬²»ÏíÊܼӷÖÕþ²ß¡£¼Ó·ÖÏîÄ¿²»Àۼơ£ 3.¾ßÌ帴ÊÔ¹¤×÷°²ÅÅÇë¹Ø×¢ÏÃÃÅ´óѧÕÐÉúÍø¡¢ÏôóÕÐÉú΢ÐŹ«ÖںŹ«¸æºÍ¸÷ÕÐÉúԺϵ¹ÙÍø¡£ |
ÏÃÃÅ´óѧ2024Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏß | |||||
ѧ¿ÆÃÅÀà | ÕþÖλò×ÛºÏ | ÍâÓï | ÒµÎñ¿Î1 | ÒµÎñ¿Î2 | ×Ü·Ö |
Ò»¡¢Ñ§Êõѧλ | |||||
ÕÜѧ[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
¾¼Ãѧ[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
·¨Ñ§[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
½ÌÓýѧ[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
ÎÄѧ[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
Àúʷѧ[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
Àíѧ[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
¹¤Ñ§[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
ҽѧ[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
¹ÜÀíѧ[12]£¨²»º¬¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201]£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
ÒÕÊõѧ[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
¼¯³Éµç·¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
¶þ¡¢×¨ÒµÑ§Î» | |||||
½ðÈÚ[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
Ó¦ÓÃͳ¼Æ[0252]¡¢Ë°Îñ[0253]¡¢¹ú¼ÊÉÌÎñ[0254]¡¢±£ÏÕ[0255]¡¢×ʲúÆÀ¹À[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
·¨ÂÉ˶ʿ[0351] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
Éç»á¹¤×÷[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
֪ʶ²úȨ[0354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
ÌåÓý[0452] | 41 | 41 | 180 | 330 | |
¹ú¼ÊÖÐÎĽÌÓý[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
·Òë[0551]¡¢ÐÂÎÅÓë´«²¥[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
½¨Öþѧ[0851]¡¢µç×ÓÐÅÏ¢[0854]¡¢»úе[0855]¡¢²ÄÁÏÓ뻯¹¤[0856]¡¢×ÊÔ´Óë»·¾³[0857]¡¢ÄÜÔ´¶¯Á¦[0858]¡¢ÍÁľˮÀû[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
ÉúÎïÓëÒ½Ò©[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
ÁÙ´²Ò½Ñ§[1051]¡¢Ò©Ñ§[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
¹«¹²ÎÀÉú[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
¹¤É̹ÜÀí[1251] | 78 | 39 | 162 | ||
¹«¹²¹ÜÀí[1252] | 100 | 50 | 190 | ||
»á¼Æ[1253] | 120 | 55 | 201 | ||
ÂÃÓιÜÀí[1254] | 95 | 45 | 162 | ||
¹¤³Ì¹ÜÀí[1256]£¨²»º¬ÎïÁ÷¹¤³ÌÓë¹ÜÀí[125604]£© | 115 | 50 | 190 | ||
ÎïÁ÷¹¤³ÌÓë¹ÜÀí[125604] | 150 | 75 | 240 | ||
Éó¼ÆË¶Ê¿[1257] | 120 | 60 | 255 | ||
ÒôÀÖ[1352]¡¢ÃÀÊõÓëÊé·¨[1356]¡¢Éè¼Æ[1357] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
Ï·¾çÓëÓ°ÊÓ[1354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
ÎÄÎï[1451] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
Èý¡¢×¨Ïî¼Æ»®ºÍÏíÊÜÕÕ¹ËÕþ²ß | |||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¹«¹²¹ÜÀí(MPA)[1252] | 100 | 50 | 175 | ||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¸÷רҵ£¨²»º¬¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ[1252]£© | ±ÈѧУÏàͬѧ¿ÆÆÕͨÏߣ¬Âú·Ö500·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ25·Ö£¬Âú·Ö300·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ15·Ö£¬½µÏßµÄ×Ü·Ö²»µÍÓÚ±¾×¨Ïî¼Æ»®¹ú¼ÒÏß¡£ | ||||
ÏíÊÜÉÙÊýÃñ×åÕÕ¹ËÕþ²ß | ±ÈѧУÏàͬѧ¿ÆÆÕͨÏߣ¬µ¥¿Æ²»½µ£¬Âú·Ö500·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ15·Ö£¬Âú·Ö300·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ9·Ö£¬½µÏßµÄ×Ü·Ö²»µÍÓÚÏíÊÜÉÙÊýÃñ×åÕÕ¹ËÕþ²ß¹ú¼ÒÏß¡£ | ||||
ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø×¨Ïî¼Æ»®¸÷רҵ | ±ÈѧУÏàͬѧ¿ÆÆÕͨÏߣ¬Âú·Ö500·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ20·Ö£¬Âú·Ö300·ÖµÄ×Ü·ÖϽµ12·Ö¡£ |
˵Ã÷£º
1.¸÷ÕÐÉúԺϵÔÚµ¥¿ÆºÍ×Ü·Ö¶¼²»µÍÓÚÉÏÊöѧУÏàӦѧ¿Æ¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏßµÄÔÔòÏ£¬È·¶¨±¾µ¥Î»¸÷רҵ£¨»ò·½Ïò£©µÄ¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡£
2.·ûºÏ½ÌÓý²¿ÏíÊÜÕչ˻ò¼Ó·ÖÕþ²ßµÄ¿¼Éú£¬ÐëÔÚÍøÉϱ¨Ãûʱ°´ÒªÇóÌÏà¹ØÐÅÏ¢¡£Î´°´¹æ¶¨É걨µÄ£¬²»ÏíÊÜÏàÓ¦Õչ˻ò¼Ó·ÖÕþ²ß¡£
3.¾ßÌ帴ÊÔ¹¤×÷°²ÅÅÇë¹Ø×¢ÏÃÃÅ´óѧÕÐÉúÍø¡¢ÏôóÕÐÉú΢ÐŹ«ÖںŹ«¸æºÍ¸÷ÕÐÉúԺϵ¹ÙÍø¡£
ÏÃÃÅ´óѧ2023Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏß | |||||
ѧ¿ÆÃÅÀà | ÕþÖλò×ÛºÏ | ÍâÓï | ÒµÎñ¿Î1 | ÒµÎñ¿Î2 | ×Ü·Ö |
Ò»¡¢Ñ§Êõѧλ | |||||
ÕÜѧ[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
¾¼Ãѧ[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
·¨Ñ§[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
½ÌÓýѧ[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
ÎÄѧ[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
Àúʷѧ[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
Àíѧ[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
¹¤Ñ§[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
ҽѧ[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
¹ÜÀíѧ[12]£¨²»º¬¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201]£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
Ï·¾çÓëÓ°ÊÓѧ[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
ÃÀÊõѧ[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 365 |
¼¯³Éµç·¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
¶þ¡¢×¨ÒµÑ§Î» | |||||
½ðÈÚ[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
Ó¦ÓÃͳ¼Æ[0252]¡¢Ë°Îñ[0253]¡¢¹ú¼ÊÉÌÎñ[0254]¡¢±£ÏÕ[0255]¡¢×ʲúÆÀ¹À[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
Éó¼ÆË¶Ê¿[0257] | 120 | 60 | 250 | ||
·¨ÂÉ˶ʿ[0351] | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
Éç»á¹¤×÷[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý˶ʿ[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
·Òë˶ʿ[0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
ÐÂÎÅÓë´«²¥Ë¶Ê¿[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ý[0651] | 50 | 50 | 180 | 365 | |
½¨Öþѧ[0851]¡¢µç×ÓÐÅÏ¢[0854]¡¢»úе[0855]¡¢²ÄÁÏÓ뻯¹¤[0856]¡¢×ÊÔ´Óë»·¾³[0857]¡¢ÄÜÔ´¶¯Á¦[0858]¡¢ÍÁľˮÀû[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
ÉúÎïÓëҽҩ˶ʿ[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
ÁÙ´²Ò½Ñ§[1051]¡¢Ò©Ñ§[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
¹«¹²ÎÀÉú˶ʿ[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
¹¤É̹ÜÀí˶ʿ[1251] | 82 | 41 | 167 | ||
¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ[1252] | 100 | 50 | 195 | ||
»á¼Æ[1253] | 120 | 55 | 200 | ||
ÂÃÓιÜÀí˶ʿ[1254] | 95 | 50 | 170 | ||
¹¤³Ì¹ÜÀí¡¢ÏîÄ¿¹ÜÀí˶ʿ[1256] | 115 | 55 | 195 | ||
ÎïÁ÷¹¤³ÌÓë¹ÜÀí[125604] | 150 | 75 | 235 | ||
ÒÕÊõ˶ʿ[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
Èý¡¢×¨Ïî¼Æ»® | |||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¸÷רҵ£¨³ý¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ[1252]ºÍ»á¼ÆË¶Ê¿[1253]£© | ÔÚÏà¶ÔÓ¦µÄ¸÷ѧ¿ÆÃÅÀàÆÕͨ¼Æ»®¿¼ÉúµÄ·ÖÊýÏßÉÏ£¬µ¥¿Æ²»ÏÞ£¬×Ü·ÖϽµ10·Ö¡£ | ||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¹«¹²¹ÜÀí(MPA)[1252] | 100 | 50 | 180 | ||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®»á¼Æ(MPACC)[1253] | 100 | 50 | 245 | ||
ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø×¨Ïî¼Æ»®¸÷רҵ | ÔÚÏà¶ÔÓ¦µÄ¸÷ѧ¿ÆÃÅÀàÆÕͨ¼Æ»®¿¼ÉúµÄ·ÖÊýÏßÉÏ£¬µ¥¿Æ²»ÏÞ£¬×Ü·ÖϽµ20·Ö¡£ |
˵Ã÷£º
1.¸÷ÕÐÉúԺϵÔÚµ¥¿ÆºÍ×Ü·Ö¶¼²»µÍÓÚÉÏÊöѧУÏàӦѧ¿Æ¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏßµÄÔÔòÏ£¬È·¶¨±¾µ¥Î»¸÷רҵ£¨»ò·½Ïò£©µÄ¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡£
2.·ûºÏ½ÌÓý²¿¼Ó·ÖÕþ²ßµÄ¿¼Éú¿ÉÏÂÔØ¸½¼þ¡¶2023Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¿¼ÊÔ·ûºÏ½ÌÓý²¿¼Ó·ÖÕþ²ß¿¼ÉúÉêÇë±í¡·£¬ÓÚ2023Äê3ÔÂ19ÈÕ24µãǰÌîд²¢·¢Ë͵½ÓÊÏässzs@xmu.edu.cn£¬ÓâÆÚÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆú¼Ó·Ö×ʸñ¡£
3.¾ßÌ帴ÊÔ¹¤×÷°²ÅÅÇë¹Ø×¢ÏÃÃÅ´óѧÕÐÉúÍø¡¢ÏôóÕÐÉú΢ÐŹ«ÖںŹ«¸æºÍ¸÷ÕÐÉúԺϵ¹ÙÍø¡£