±¾ÎÄΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄÊÇËÄ´¨´óѧ2023-2025ÀúÄêÑо¿Éú¸´ÊÔ·ÖÊýÏߣ¬°üº¬Ñ§Ë¶ºÍר˶£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬ÕæÇÐÏ£Íû´ó¼Ò¶¼ÄÜ¿¼ÉÏ×Ô¼ºÂúÒâµÄѧУ¡£
ËÄ´¨´óѧ2025Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¿¼ÊÔ¿¼Éú½øÈ븴ÊԵijõÊԳɼ¨»ù±¾ÒªÇó
ѧÊõÐÍ | ||||
ѧ¿Æ´úÂë | ѧ¿ÆÃû³Æ | µ¥¿Æ £¨Âú·Ö=100·Ö£© |
µ¥¿Æ £¨Âú·Ö>100·Ö£© |
×Ü·Ö |
01 | ÕÜѧ | 60 | 90 | 355 |
02 | ¾¼Ãѧ | 55 | 83 | 325 |
03 | ·¨Ñ§£¨²»º¬0305£© | 55 | 83 | 335 |
0305 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 58 | 87 | 365 |
0403 | ÌåÓýѧ | 45 | 135 | 320 |
05 | ÎÄѧ | 53 | 80 | 355 |
06 | Àúʷѧ | 45 | 135 | 336 |
07 | Àíѧ | 50 | 75 | 305 |
08 | ¹¤Ñ§£¨²»º¬ÕÕ¹Ëרҵ£© | 50 | 75 | 310 |
08 | ¹¤Ñ§£¨ÕÕ¹Ëרҵ£© | 45 | 68 | 300 |
10 | ҽѧ | 50 | 150 | 330 |
12 | ¹ÜÀíѧ£¨²»º¬1202£© | 58 | 87 | 360 |
1202 | ¹¤É̹ÜÀí | 50 | 75 | 333 |
13 | ÒÕÊõѧ | 50 | 75 | 355 |
14 | ½»²æÑ§¿Æ | 45 | 68 | 295 |
*¹¤Ñ§ÕÕ¹Ëרҵ£º Á¦Ñ§[0801]¡¢¶¯Á¦¹¤³Ì¼°¹¤³ÌÈÈÎïÀí[0807]¡¢Ë®Àû¹¤³Ì[0815]¡¢º½¿ÕÓ¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ[0825]¡¢ºË¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ[0827]¡£ |
||||
רҵÐÍ | ||||
ѧ¿Æ´úÂë | ѧ¿ÆÃû³Æ | µ¥¿Æ £¨Âú·Ö=100·Ö£© |
µ¥¿Æ £¨Âú·Ö>100·Ö£© |
×Ü·Ö |
0251 | ½ðÈÚ | 58 | 87 | 365 |
0252 | Ó¦ÓÃͳ¼Æ | 58 | 87 | 365 |
0351 | ·¨ÂÉ | 58 | 87 | 335 |
0352 | Éç»á¹¤×÷ | 50 | 75 | 340 |
0452 | ÌåÓý | 53 | 159 | 340 |
0453 | ¹ú¼ÊÖÐÎĽÌÓý | 55 | 83 | 345 |
0454 | Ó¦ÓÃÐÄÀí | 55 | 165 | 345 |
0551 | ·Òë | 60 | 90 | 365 |
0552 | ÐÂÎÅÓë´«²¥ | 60 | 90 | 360 |
0553 | ³ö°æ | 53 | 80 | 355 |
0651 | ²©Îï¹Ý | 50 | 150 | 340 |
0853 | ³ÇÏç¹æ»® | 50 | 75 | 305 |
0854 | µç×ÓÐÅÏ¢£¨²»º¬085405£© | 53 | 80 | 345 |
085405 | Èí¼þ¹¤³Ì | 45 | 68 | 280 |
0855 | »úе | 55 | 83 | 350 |
0856 | ²ÄÁÏÓ뻯¹¤ | 45 | 68 | 300 |
0857 | ×ÊÔ´Óë»·¾³ | 53 | 80 | 310 |
0858 | ÄÜÔ´¶¯Á¦£¨²»º¬085801£© | 45 | 68 | 290 |
085801 | µçÆø¹¤³Ì | 58 | 87 | 355 |
0859 | ÍÁľˮÀû | 55 | 83 | 325 |
0860 | ÉúÎïÓëÒ½Ò© | 45 | 68 | 290 |
0862 | ·ç¾°Ô°ÁÖ | 55 | 83 | 345 |
0954 | ÁÖÒµ | 55 | 83 | 310 |
רҵÐÍ | ||||
ѧ¿Æ´úÂë | ѧ¿ÆÃû³Æ | µ¥¿Æ £¨Âú·Ö=100·Ö£© |
µ¥¿Æ £¨Âú·Ö>100·Ö£© |
×Ü·Ö |
1051 | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | 55 | 165 | 355 |
1052 | ¿Úǻҽѧ | 55 | 165 | 340 |
1053 | ¹«¹²ÎÀÉú | 53 | 159 | 325 |
1054 | »¤Àí | 50 | 150 | 315 |
1055 | ҩѧ | 50 | 150 | 315 |
1058 | ҽѧ¼¼Êõ | 58 | 174 | 360 |
1251 | ¹¤É̹ÜÀí | 40 | 80 | 151 |
1252 | ¹«¹²¹ÜÀí | 50 | 100 | 180 |
1253 | »á¼Æ | 50 | 100 | 194 |
1254 | ÂÃÓιÜÀí | 53 | 106 | 180 |
1255 | ͼÊéÇ鱨 | 60 | 120 | 220 |
1256 | ¹¤³Ì¹ÜÀí£¨²»º¬125601£© | 60 | 120 | 225 |
125601 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | 60 | 120 | 205 |
1257 | Éó¼Æ | 60 | 120 | 240 |
1356 | ÃÀÊõÓëÊé·¨ | 55 | 83 | 360 |
1357 | Éè¼Æ | 60 | 90 | 355 |
1451 | ÎÄÎï | 45 | 68 | 290 |
רÏî¼Æ»® | ||||
רÏî¼Æ»®Ãû³Æ | µ¥¿Æ | ×Ü·Ö | ±¸×¢ | |
Ç¿¾ü¼Æ»® | 35 | 280 | ||
Ô®²Ø¼Æ»® | 35 | 280 | ||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸É¼Æ»® | 35 | 165 | ½öÃæÏòÎ÷²Ø»ù²ã¸É²¿±¨¿¼¹«¹²¹ÜÀí˶ʿרҵѧλרÏî | |
²ÎÕÕ¶ÔӦרҵ¹ú¼ÒÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸É¼Æ»®·ÖÊýÏß | ½öÃæÏòÄϽ®¸ßУ½ÌʦרÏî | |||
µ¥¿Æ£ºÏà¶ÔÆÕͨ¼Æ»®½µµÍ10·Ö ×Ü·Ö£ºÏà¶ÔÆÕͨ¼Æ»®½µµÍ35·Ö |
ÆÕͨÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸É¼Æ»® | |||
ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø¼Æ»® | µ¥¿Æ£ºÏà¶ÔÆÕͨ¼Æ»®½µµÍ10·Ö ×Ü·Ö£ºÏà¶ÔÆÕͨ¼Æ»®½µµÍ20·Ö |
ÆäËû
1¡¢ÒÔÉÏ·ÖÊýÏßΪѧУȷ¶¨µÄ½øÈ븴ÊԵijõÊԳɼ¨»ù±¾ÒªÇó£¬ÊÇ¿¼Éú½øÈëÎÒУ¸´ÊÔµÄ×îµÍÒªÇó£¬ÎÒУ¸÷ѧԺ£¨Ïµ/Ëù£©¿É¸ù¾ÝÕÐÉú¼Æ»®¡¢ÉúÔ´Çé¿öµÈÒòËØÌá¸ß±¾µ¥Î»½øÈ븴ÊԵijõÊԳɼ¨»ù±¾ÒªÇ󡣿¼ÉúÄÜ·ñ½øÈ븴ÊÔÒÔ¸÷ѧԺ£¨Ïµ/Ëù£©¹«²¼µÄ½øÈ븴ÊԵijõÊԳɼ¨»ù±¾ÒªÇóΪ׼¡£
2¡¢·ûºÏ½ÌÓý²¿¡¶2025ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷¹ÜÀí¹æ¶¨¡·µÚ¶þÊ®¶þÌõ¹æ¶¨ÖГ´óѧÉúÖ¾Ô¸·þÎñÎ÷²¿¼Æ»®”“ÈýÖ§Ò»·ö¼Æ»®”“Å©´åÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎѧУ½ÌÊ¦ÌØÉè¸Úλ¼Æ»®”“¹ú¼ÊÖÐÎĽÌÓýÖ¾Ô¸Õß”ÏîĿ֮һ£¬·þÎñÆÚÂúÇÒ¿¼ºËºÏ¸ñÕߣ¬ÒÔ¼°¸ßУѧÉúÓ¦Õ÷ÈëÎéÍ˳öÏÖÒ۵ȼӷÖÕþ²ß£¬Ö´ÐгõÊÔ×Ü·Ö¼Ó·ÖÕÕ¹ËÕþ²ß¡£
·ûºÏÌõ¼þ²¢ÉêÇëÏíÊÜÉÙÊýÃñ×åÕÕ¹ËÕþ²ßµÄ¿¼Éú£¨Ö¸¹¤×÷µ¥Î»ºÍ»§¼®ÔÚ¹úÎñÔº¹«²¼µÄÃñ×åÇøÓò×ÔÖεط½£¬ÇÒ¶¨Ïò¾ÍÒµµ¥Î»ÎªÔµ¥Î»µÄÉÙÊýÃñ×åÔÚÖ°ÈËÔ±¿¼Éú£©£¬×Ü·ÖÏà½Ï±¨¿¼×¨ÒµÆÕͨ¼Æ»®½µ10·Ö£¬µ¥¿Æ²»±ä¡£
ÒÔÉÏÕÕ¹ËÕþ²ß²»Öظ´»òÀÛ¼ÓÏíÊÜ£¬Î´ÔÚÍø±¨ÆÚ¼äͨ¹ýÑÐÕÐÍøÉ걨µÄ¿¼Éú£¬²»¿ÉÏíÊÜÕÕ¹ËÕþ²ß¡£
·ûºÏÌõ¼þµÄ¿¼ÉúÐèÔÚ3ÔÂ19ÈÕǰ½«Ïà¹ØÖ¤Ã÷²ÄÁϼ°¡¶2025ÄêËÄ´¨´óѧ˶ʿÑо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔÕÕ¹ËÕþ²ß¿¼ÉúÉêÇë±í¡·É¨Ãè¼þ·¢ËÍÖÁscuyz@scu.edu.cn£¬²¢ÔÚ¸´ÊÔǰ½«ÉêÇë±í¼°Ïà¹ØÖ¤Ã÷²ÄÁÏÌá½»ÖÁ¸´ÊÔѧԺ¡£Ôڹ涨ʱ¼äÄÚÌá½»Ïà¹Ø²ÄÁÏ£¬ÉóºËͨ¹ýµÄ·½¿ÉÏíÊÜÏà¹ØÕÕ¹ËÕþ²ß¡£